Maestro HE spremeni vašo proizvodnjo sladoleda v »atelje sladoleda ter slaščičarstva visoke kvalitete«. Carpigiani s tem strojem dodaja proizvode, s katerimi lahko napolnite vaše vitrine ter razveseljujete stranke 365 dni v letu.
Maestro ima 14 programov izdelave krem in sladoleda ter 18 programov za vstop v svet slaščičarstva. Hlajenje ter zamrzovanje s sistemom Hot-Cold-Dinamic® prilagaja intenzivnost hlajenja glede na količino ter kvaliteto proizvoda v izdelavi; sladoleda, granite, sorbetov ter ostalih slaščičarskih mas.
Segrevanje in kuhanje – z uporabo toplega plina dosežemo maksimalen učinek segrevanja in obenem preprečimo, da bi se snov zažgala.
Tipkovnica in ekran – tipkovnica je zelo enostavna ter grafično dodelana, tako da uporabniku omogoča enostavno upravljanje stroja. Na ekranu se izpisujejo že vnesene recepture.
| MODEL | MAESTRO **HE | MAESTRO ***HE | MAESTRO ****HE | 
| Min. količina | 1.5 kg | 2.5 l | 3,5 l | 
| Max. količina | 7.5 kg | 10.5 l | 13 l | 
| Min. količina sladoled | 2.0 l | 3.5 l | 5.0 l | 
| Max. količina sladoled | 10.0 l | 15.0 l | 19.0 l | 
| Min. količina granita | 3.5 kg | 5.0 kg | 6.0 l | 
| Max. količina granita | 7.5 kg | 10.5 kg | 13.0 l | 
| Min. količina krema | 4.5 kg | 6.0 kg | 7.5 l | 
| Max. količina krema | 9.0 kg | 12.5 kg | 15.0 l | 
| Min. količina čokolada | 5.0 kg | 7.5 kg | 10.0 l | 
| Max. količina čokolada | 10.0 kg | 12.5 kg | 15.0 l | 
| Hitrosti mešala | 3 | 3 | 3 | 
| El. priklop | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 
| El. moč KW | 6.4 | 7.6 | 9.0 | 
| Hlajenje | Vodno | Vodno | Vodno | 
| Dimenzije DxGxV cm | 52x65x140 | 52x65x140 | 52x65x140 | 
| Neto teža | 280 kg | 320 kg | 350 kg | 
	
	
	
							